Description
Fonctionnalité

Étiquettes détachables

Résistant aux comprimés

Pré-rétréci

Densité de point élevée
Répartition
En forme
Rétrécissement
Douceur du produit
Qualité du matériel
Durabilité du produit
Rapport qualité-prix
Size Chart | Comfort Colors 1717
Specifications (inches) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 3/5 | 28 | 29 2/5 | 30 3/4 | 31 3/5 | 32 1/2 | 33 1/2 |
Body Length Tolerance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chest Tolerance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chest Width (Laid Flat) | 17 12 | 19 1/2 | 21 1/4 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Sleeve Length | 8 | 8 1/4 | 9 | 9 1/2 | 9 3/4 | 9 3/4 | - |
Measuring
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.