Description
Fonctionnalité

Étiquettes détachables

Résistant aux comprimés

Pré-rétréci

Densité de point élevée
Répartition
En forme
Rétrécissement
Douceur du produit
Qualité du matériel
Durabilité du produit
Rapport qualité-prix
Size Chart | American Apparel 1301
Specifications (inches) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 35 |
Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Chest Tolerance | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 |
Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Measuring
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.