Description
Fonctionnalité

Étiquettes détachables

Résistant aux comprimés

Pré-rétréci

Densité de point élevée
Répartition
En forme
Rétrécissement
Douceur du produit
Qualité du matériel
Durabilité du produit
Rapport qualité-prix
Size Chart | Gildan 64000L
Specifications (inches) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 25 | 26 | 27 | 27 3/4 | 28 | 29 |
Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | 1 |
Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | 1 |
Chest Width (Laid Flat) | 17 | 18 | 19 1/2 | 20 1/2 | 23 | 23 1/2 |
Sleeve Length (From Center Back) | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 14 1/4 | 15 1/4 |
Measuring
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.