Description
Fonctionnalité

Étiquettes détachables

Résistant aux comprimés

Pré-rétréci

Densité de point élevée
Répartition
En forme
Rétrécissement
Douceur du produit
Qualité du matériel
Durabilité du produit
Rapport qualité-prix
Size Chart | Gildan 18600B
Specifications (inches) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 20 1/4 | 21 3/4 | 23 | 24 1/2 | 26 |
Body Length Tolerance | -/+ 1 | -/+ 1 | -/+ 1 | -/+ 1 | -/+ 1 |
Chest Tolerance | -/+ 1/2 | -/+ 1/2 | -/+ 1/2 | -/+ 1/2 | -/+ 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 15 1/4 | 16 1/4 | 17 1/4 | 18 1/4 | 19 1/4 |
Numerical Sizes | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Measuring
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.