Description
Fonctionnalité

Étiquettes détachables

Résistant aux comprimés

Pré-rétréci

Densité de point élevée
Répartition
En forme
Rétrécissement
Douceur du produit
Qualité du matériel
Durabilité du produit
Rapport qualité-prix
Size Chart | Gildan 18000
Specifications (inches) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 |
Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Measuring
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.