Description
Fonctionnalité

Étiquettes détachables

Résistant aux comprimés

Pré-rétréci

Densité de point élevée
Répartition
En forme
Rétrécissement
Douceur du produit
Qualité du matériel
Durabilité du produit
Rapport qualité-prix
Size Chart | Rabbit Skins 4400
Specifications (inches) | NB | 6M | 12M | 18M | 24M |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 10 3/4 | 11 3/4 | 12 3/4 | 13 3/4 | 14 3/4 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 7 1/4 | 8 3/4 | 9 3/4 | 10 3/4 | 11 3/4 |
Sleeve Length | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 |
Measuring
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.